จำนวนทั้งหมด ตามกรอบ 1,651 คน ,ข้าราชการตามจริง 1490 ช่วยราชการ 54 คน , ว่าง 107 อัตรา
| ลำดับที่ | หน่วยงาน | ข้าราชการ | ข้าราชการ | ช่วยราชการ | ว่าง |
| (ตามกรอบ) | (มีจริง) | ต่างจังหวัด | |||
| 1 | สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 9 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 10 | สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 12 | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 11 | 1 | 7 | 3 |
| 13 | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 14 | สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 15 | สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 16 | ศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ | 18 | 13 | 5 | 0 |
| 17 | สำนักงานวั ฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 18 | 9 | 0 | 9 |
| 18 | สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 19 | 13 | 0 | 6 |
| 19 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 20 | สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 20 | 15 | 0 | 5 |
| 21 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 22 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.มส | 25 | 19 | 1 | 5 |
| 23 | เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง | 38 | 29 | 0 | 9 |
| 24 | สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 44 | 39 | 3 | 2 |
| 25 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 50 | 42 | 0 | 8 |
| 26 | เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 57 | 39 | 18 | 0 |
| 27 | สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 65 | 60 | 0 | 5 |
| 28 | ที่ทำการปกครองแม่ฮ่องสอน | 116 | 81 | 0 | 35 |
| 29 | โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | 276 | 276 | 0 | 0 |
| 30 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 735 | 722 | 13 | 0 |
| 31 | ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||
| รวม | 1651 | 1490 | 54 | 107 |
บุคคลากรจังหวัด